<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protozone</title>
	<atom:link href="http://www.3d-printer.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-printer.at</link>
	<description>Architektur- und Designmodellbau</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WU Campus</title>
		<link>http://www.3d-printer.at/?p=614</link>
		<comments>http://www.3d-printer.at/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menzinger68</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfang]]></category>
		<category><![CDATA[Charaktermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Dekoration]]></category>
		<category><![CDATA[Eyescatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-printer.at/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dekoration am Bauzaun der WU-Campus am Prater Wien Figuren aus OSB, wetterfest versiegelt und lackiert, Kulissen aus Vekaplan und bedruckte FotoFolie, Buchstaben aus PVC, lackiert, BOA-Architekten, Wien August 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-printer.at/?feed=rss2&#038;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanuq</title>
		<link>http://www.3d-printer.at/?p=580</link>
		<comments>http://www.3d-printer.at/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menzinger68</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[1/5]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Studienmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-printer.at/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Nanuq &#8211; 1/5 Präsentationsmodell Elektroschneemobil Mag. Jessica Covi Jänner 2011 Material: Ureol, Hartpolystyrol, Lack Technik: CNC-Fräsen &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-printer.at/?feed=rss2&#038;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Meister zum Antasten &#8211;  2.Staatspreis 2011</title>
		<link>http://www.3d-printer.at/?p=500</link>
		<comments>http://www.3d-printer.at/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menzinger68</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Blindentastmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Relief]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tactile Paintings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-printer.at/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Blindentastmodelle  - Tactile Paintings  - 2. Staatspreis für Multimedia 2011 Relief aus Bildaufnahmen, Kunsthistorisches Museum Wien, Dr. Rotraut Krall Oktober 2010 Im Zusammenarbeit mit Andreas Reichinger VRVIS GmbH Wien Material: Ureol ( braun) und PU-Harz (grau) Technik: CNC-Fräsen, Silikonabformen und PU-Guss]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-printer.at/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverfront Villach</title>
		<link>http://www.3d-printer.at/?p=468</link>
		<comments>http://www.3d-printer.at/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menzinger68</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[1/100]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationsmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-printer.at/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Riverfront Villach, Umbau einer Militärbäckerei in Wohnungen mit Neubau Präsentationsmodell, 1/100 Frediani + Gasser Architettura, Klagenfurt SJ Immo Klagenfurt September 2010 Material: Multiplex, Polystyrol, Plexiglas Technik: CNC-Fräsen, Laserschnitt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-printer.at/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struberkaserne Salzburg</title>
		<link>http://www.3d-printer.at/?p=484</link>
		<comments>http://www.3d-printer.at/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menzinger68</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[1/500]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-printer.at/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Struberkaserne Salzburg Wettbewerbsmodell 1/500 SHIBUKAWA EDER Architects mit  TOUZIMSKY HEROLD &#38; MEHLEM und idealice Juli 2010 Material: Ureol, Plexiglas, Polystyrol Technik: CNC-Fräsen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3d-printer.at/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

